|
商品の詳細:
|
| 素材: | ABS | マイクロ入力: | DC 5V/1A |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 80×80×16mm | Wi-Fi 周波数: | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| 温度測定範囲: | 0~60℃ | 湿気の測定の範囲: | 0%RH~99%RH |
| 温度の測定の正確さ: | ±1°C | 湿度測定精度: | ±5%RH |
Glomarket Tuya Wifi スマート温度湿度センサーワイヤレス家庭用温度計湿度計検出器
| 材料 | ABS |
| サイズ | 80*80*16mm |
| ケーブル | 長さ1.5M |
| マイクロ入力 | DC5V/1A |
| LEDインジケータ | 青 |
| Wi-Fi周波数 | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| 温度測定範囲 | 0~60℃ |
| 湿度測定範囲 | 0%RH~99%RH |
| 温度測定精度 | ±1℃ |
| 湿度測定精度 | ±5%RH |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Michael Li
電話番号: +86-13828868817