商品の詳細:
|
保証: | 1年 | 特別な機能: | 夜間視界、動き検出、低い電力 |
---|---|---|---|
センサー: | CMOS | スタイル: | PTZのカメラ |
関数: | 対面音声、PAN-TILT、警報入力/出力の夜間視界、防水/耐候性がある、広角の、熱イメージ、Vandal-proof作り付けのサイレンの | ビデオ圧縮形式: | H.264 |
データ記憶の選択: | 雲 | 応用: | 屋内 |
カスタマイズされたサポート: | カスタマイズされたロゴ | ビデオ フリップ: | サポート |
仕様パラメータ | ||
主要 パラメーター |
商品番号。: | CA0311 |
商品名 | Tuya 5MP WiFi POE バンダルプルーフ IR ドーム カメラ | |
動作モード | NVR接続、Tuya Smart APP | |
メインチップ | MSTAR SSC337DE | |
センサー | 1/2.9インチ、CMOS4320 | |
解像度比 | HD: 2592*1944;SD:640×360 | |
レンズ | 4mm | |
黒と白のナイトビジョン | 15メートル | |
フルカラーナイトビジョン | 非対応 | |
スイッチモード | 自動切り替え | |
主要 機能 |
パン&チルト PTZ | 非 |
オーディオ入力 | サポート | |
双方向インターホン | サポート | |
ONVIF | サポート | |
WiFi送信 | サポート | |
RJ45 ネットワーク インターフェイス | サポート | |
POE送電 | サポート | |
Google Home、Amazon Alexa 音声連携 | カスタマイズ可能、オプション | |
動き検出 | サポート | |
ヒューマノイド検出 | サポート | |
動体追跡 | 非対応 | |
アラーム連携 | 非対応 | |
アラームプッシュ | サポート | |
リモート視聴・再生 | サポート | |
クラウドストレージ | サポート | |
ローカルストレージ | 128G TFカードを拡張/サポート | |
ワンキー リストアのデフォルト | サポート | |
リセットキー | ビルトイン | |
他の パラメーター |
光感度 | 0.01ルクス |
画像の符号化と復号化 | H.264/H.265/H.265+ | |
ビデオシステム | 5MP@25fps | |
ビデオモード | HD / SD | |
画像反転 | 非対応 | |
ワーキング ストリーム | 1536Mbps | |
アラーム音 | 非対応 | |
弱い結合 | サポート | |
ネットワーク伝送 | WPA および WPA2 暗号化をサポート 2.4GHz ワイヤレス、ネットワーク ケーブル伝送 | |
ネットワークプロトコル | TCP/TP、IPv4、DHCP、RTSP、P2Pをサポート。 | |
カスタマイズされた PID および APP モデル番号 | 非対応 | |
電源 | DC12V 1A | |
作業温度 | -20℃~80℃ | |
作業湿度 | 10% ~ 95% | |
シェル素材 | アルミニウム合金 | |
外観サイズ | 113×91(mm) | |
小包のサイズ | 135×135×110(mm) | |
重さ | 580g | |
インストールモード | シーリング |
コンタクトパーソン: Mr. Michael Li
電話番号: +86-13828868817